LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
NO | NAMA | JABATAN | TAHUN LAPOR | |||
2020 | 2021 |
2022 | 2023 | |||
1 | Ahmad Hodri, S.H.I., M.H | Ketua/Hakim | - | - | Lihat | Lihat |
2 | Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. | Wakil Ketua/Hakim | - | - | Lihat | Lihat |
3 | Mazidah Qayyimah, S.H. | Hakim | - | Lihat | Lihat | Lihat |
4 | Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. | Hakim | - | - | - | Lihat |
5 | Supian, S.H. | Panitera | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
6 | Jam'ul Jawami, S.E., S.H. | Sekretaris | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
7 | Fajar Anwar, S.H. | Panmud. Hukum | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
8 | Nursinah, S.H.I. | Panmud. Permohonan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
9 | Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. | Panmud. Gugatan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
10 | Asep Eko Saputro, S.H.I. | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
NO | NAMA | JABATAN | TAHUN LAPOR | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | Muh. Kolil, S.H. | Kasubag. Kepegawaian dan Ortala | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
2 | Raisya, S.H.I. | Kasubag. Umum dan Keuangan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
3 | Taufik, S.H. | Jurusita | Lihat |
Lihat |
Lihat | Lihat |
4 | Moch. Samran | Jurusita Pengganti | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
5 | Rama Dhandyami Rouzy, S.H | Analis Perkara Peradilan | - | Lihat | Lihat | Lihat |
6 | Deden Permadi, A.Md | Pengadministrasi Registrasi Perkara | - | Lihat | Lihat | Lihat |
7 | M. Awad Darmawan, A.Md | Pengelola Perkara | - | - | Lihat | Lihat |