LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
| NO | NAMA | JABATAN | TAHUN LAPOR | ||
| 2025 | 2026 | ||||
| 1 | Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. | Ketua/Hakim | Lihat |
Lihat | |
| 2 | M. Taufiqullatif, S.H.I., M.H. | Hakim | Lihat |
Lihat | |
| 3 | Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. | Panitera | Lihat |
Lihat | |
| 4 | Hairunnada, S.H. | Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran | Lihat | Lihat | |
| 5 | Fajar Anwar, S.H. | Panmud. Hukum | Lihat |
Lihat | |
| 6 | Nursinah, S.H.I. | Panmud. Permohonan | Lihat |
Lihat | |
| 7 | Asep Eko Saputro, S.H.I. | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat |
Lihat | |
.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) / SPT
| NO | NAMA | JABATAN | TAHUN LAPOR | ||
| 2025 | 2026 | ||||
| 1 | Berlian Anggrenita, S.H | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
Lihat | |
| 2 | Moch. Samran | Jurusita Pengganti | Lihat | Lihat | |
| 3 | Priski Swastisiwi, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat | Lihat | |
| 4 | Allyanisa Maulidyta, S.H | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | Lihat | |
| 5 | Isma'atul Mazidah, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | Lihat | |
| 6 | Nanda Pangestu | Teknisi Sarana dan Prasarana | - | Lihat | |
| 7 | Deden Permadi, A.Md | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Lihat | Lihat | |
| 8 | M. Awad Darmawan, A.Md | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Lihat | Lihat | |
| 9 | Faarihah, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | Lihat | |
| 10 | Syafri Efendi, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 11 | Novita Salas, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 12 | Nurul Pajariah, A.Md.Kom. | Pengelola Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 13 | Zulkhyfli Farhansyah | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 14 | Esa Irmansyah | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 15 | Zairin Fajar Rahmawan | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 16 | Riani Rachman | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 17 | M. Amin Hikmawan | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 18 | Hatim Burhani | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |








