LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
| NO | NAMA | JABATAN | TAHUN LAPOR | ||
| 2025 | 2026 | ||||
| 1 | Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. | Ketua/Hakim | Lihat |
Lihat | |
| 2 | Ana Faizah, S.H., M.H. | Wakil Ketua/Hakim | Lihat |
Lihat | |
| 3 | M. Taufiqullatif, S.H.I., M.H. | Hakim | Lihat |
Lihat | |
| 4 | Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. | Panitera | Lihat |
Lihat | |
| 5 | Hairunnada, S.H. | Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran | Lihat | Lihat | |
| 6 | Fajar Anwar, S.H. | Panmud. Hukum | Lihat |
Lihat | |
| 7 | Nursinah, S.H.I. | Panmud. Permohonan | Lihat |
Lihat | |
| 8 | Asep Eko Saputro, S.H.I. | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat |
Lihat | |
.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) / SPT
| NO | NAMA | JABATAN | TAHUN LAPOR | ||
| 2025 | 2026 | ||||
| 1 | Moch. Samran | Jurusita Pengganti | Lihat | Lihat | |
| 2 | Priski Swastisiwi, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat | Lihat | |
| 3 | Allyanisa Maulidyta, S.H | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | Lihat | |
| 4 | Isma'atul Mazidah, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | Lihat | |
| 5 | Nanda Pangestu | Teknisi Sarana dan Prasarana | - | Lihat | |
| 6 | Deden Permadi, A.Md | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Lihat | Lihat | |
| 7 | M. Awad Darmawan, A.Md | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Lihat | Lihat | |
| 8 | Faarihah, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | Lihat | |
| 9 | Syafri Efendi, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 10 | Novita Salas, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 11 | Nurul Pajariah, A.Md.Kom. | Pengelola Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 12 | Zulkhyfli Farhansyah | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 13 | Esa Irmansyah | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 14 | Zairin Fajar Rahmawan | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 15 | Riani Rachman | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 16 | M. Amin Hikmawan | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |
| 17 | Hatim Burhani | Operator Layanan Operasional | - | Lihat | |








