REALISASI KEUANGAN PERKARA
TAHUN 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Lap. Keuangan Perkara | Lap. Keuangan Eksekusi | Lap. Keuangan Konsignasi | Lap. Keuangan IWADH | Lap. Keuangan Prodeo | Hak-hak Kepaniteraan | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya | Laporan Pelaksanaan Posbakum |
JANUARI | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
FEBRUARI | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
MARET | ||||||||
APRIL | ||||||||
MEI | ||||||||
JUNI | ||||||||
JULI | ||||||||
AGUSTUS | ||||||||
SEPTEMBER | ||||||||
OKTOBER | ||||||||
NOPEMBER | ||||||||
DESEMBER |